Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
Januari | € 209 | € 209 | € 350 |
Februari | € 209 | € 209 | € 350 |
Voorjaarsvakantie | € - | € - | € 395 |
Maart | € 209 | € 209 | € 350 |
April | € 209 | € 209 | € 350 |
Paasweekend | € 295 | € - | € - |
Mei | € 209 | € 209 | € 350 |
Meivakantie | € - | € - | € 415 |
Hemelvaart- / Pinksterweekend | € 295 | € - | € - |
Juni | € 209 | € 209 | € 350 |
4 Juli tm 3 september | € - | € - | € 475 |
September | € 209 | € 209 | € 350 |
Oktober | € 209 | € 209 | € 350 |
Herfstvakantie | € - | € - | € 425 |
November | € 209 | € 209 | € 350 |
December | € 209 | € 209 | € 350 |
Kerst | € - | € - | € 445 |
Oud en Nieuw | € - | € - | € 445 |
Bijkomende kosten
- Vanaf 1 oktober tot 15 mei 2023 geldt er een energietoeslag van € 5,00 per overnachting.
- Schoonmaakkosten 50,00 euro. Mag u zelf doen, het huisje dient in dezelfde staat als bij aankomst te worden opgeleverd.
- Lakenpakket 7,50 euro per persoon, niet verplicht.
- Het is een 4 persoons huisje, bij meerdere personen 3,00 euro p.p nacht extra.
- Honden 30,00 euro per week/weekend/midweek extra.
- Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht.