Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
Januari | € 225 | € 225 | € 395 |
Februari | € 225 | € 225 | € 395 |
Voorjaarsvakantie | € - | € - | € 450 |
Maart | € 225 | € 225 | € 395 |
April | € 225 | € 225 | € 395 |
Paasweekend | € 315 | € - | € - |
Mei | € 225 | € 225 | € 395 |
Meivakantie | € - | € - | € 450 |
Hemelvaart- / Pinksterweekend | € 315 | € - | € - |
Juni | € 225 | € 225 | € 395 |
5 Juli tm 2 september | € - | € - | € 510 |
September | € 225 | € 225 | € 395 |
Oktober | € 225 | € 225 | € 395 |
Herfstvakantie | € - | € - | € 450 |
November | € 225 | € 225 | € 395 |
December | € 225 | € 225 | € 395 |
Kerst | € - | € - | € 495 |
Oud en Nieuw | € - | € - | € 495 |
Bijkomende kosten
- Schoonmaakkosten 50,00 euro. Mag u zelf doen, het huisje dient in dezelfde staat als bij aankomst te worden opgeleverd.
- Lakenpakket 9,00 euro per persoon, niet verplicht.
- Het is een 4 persoons huisje, bij meerdere personen 3,00 euro p.p nacht extra.
- Honden 30,00 euro per week/weekend/midweek extra.
- Toeristenbelasting € 1,25 per persoon per nacht.