Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
Januari | € 199 | € 199 | € 325 |
Februari | € 199 | € 199 | € 325 |
Voorjaarsvakantie | € - | € - | € 365 |
Maart | € 199 | € 199 | € 325 |
April | € 199 | € 199 | € 325 |
Paasweekend | € 260 | € - | € - |
Mei | € 199 | € 199 | € 325 |
Meivakantie | € - | € - | € 355 |
Hemelvaart- / Pinksterweekend | € 260 | € - | € - |
Juni | € 199 | € 199 | € 325 |
4 juli tm 3 september | € - | € - | € 445 |
September | € 199 | € 199 | € 325 |
Oktober | € 199 | € 199 | € 325 |
Herfstvakantie | € - | € - | € 375 |
November | € 199 | € 199 | € 325 |
December | € 199 | € 199 | € 325 |
Kerst | € - | € - | € 395 |
Oud en Nieuw | € - | € - | € 395 |
Bijkomende kosten
- Vanaf 1 oktober tot 15 mei 2023 geldt er een energietoeslag van € 5,00 per overnachting.
- Schoonmaakkosten 50,00 euro. Mag u zelf doen, het huisje dient in dezelfde staat als bij aankomst te worden opgeleverd.
- Lakenpakket 7,50 euro per persoon, niet verplicht.
- Het is een 4 persoons huisje, bij meerdere personen 3,00 euro p.p nacht extra.
- Honden 30,00 euro per week/weekend/midweek extra.
- Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht.