Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
Januari | € 189 | € 189 | € 299 |
Februari | € 189 | € 189 | € 299 |
Voorjaarsvakantie | € - | € - | € 299 |
Maart | € 189 | € 189 | € 299 |
April | € 189 | € 189 | € 299 |
Paasweekend | € 250 | € - | € - |
Mei | € 189 | € 189 | € 299 |
Meivakantie | € - | € - | € 335 |
Hemelvaart- / Pinksterweekend | € 250 | € - | € - |
Juni | € 189 | € 189 | € 299 |
8 juli tm 3 september | € - | € - | € 410 |
September | € 189 | € 189 | € 299 |
Oktober | € 189 | € 189 | € 299 |
Herfstvakantie | € - | € - | € 350 |
November | € 189 | € 189 | € 299 |
December | € 189 | € 189 | € 299 |
Kerst | € - | € - | € 375 |
Oud en Nieuw | € - | € - | € 375 |
Bijkomende kosten
- Schoonmaakkosten 50,00 euro. Mag u zelf doen, het huisje dient in dezelfde staat als bij aankomst te worden opgeleverd.
- Lakenpakket 7,50 euro per persoon, niet verplicht
- Het is een 4 persoons huisje, bij meerdere personen 3,00 euro p.p nacht extra.
- Honden 30,00 euro per week/weekend/midweek extra.
- Toeristenbelasting € 1,10 per persoon per nacht.